Эконом 1м2 от 3 500 руб.
Бизнес 1м2 от 6 500 руб.
Премиум 1м2 от 10 000 руб.
*точную стоимость и скидки можно узнать после бесплатного выезда специалиста
ОкнаМонтаж пластикового окна
1м2 от 4 000 руб.
*точную стоимость и скидки можно узнать после бесплатного выезда специалиста
и составление сметы
обслуживание
специалиста или консультацию +7 (800) 350-21-20 +7 (495) 201-76-15 +7 (915) 103-77-11
Отделка
Компания «Сплит-Лидер» оказывает услуги по отделке и ремонту квартир в Сергиевом-Посаде, отделке домов и коттеджей. Наши специалисты профессионально выполняют все виды ремонтных и отделочных работ. Наша компания всегда гарантирует качество производимых работ по отделке и ремонту помещений, как жилых, так и не жилых. Мы выполняет отделочный работы в домах и коттеджах, ремонт квартир «под ключ», а также у нас Вы можете заказать конкретные виды работ.
Ниже Вы можете воспользоваться калькулятором для быстрого расчета примерной стоимости интересующих Вас работ. Просто выберите нужную категорию и задайте необходимые параметры, после чего калькулятор рассчитает ориентировочную стоимость работ.
Воспользуйтесь калькулятором для расчета стоимости отделочных работ
Наименование | ЕИ | Цена | Кол-во | Стоимость |
Грунтовка полов | м2 | 100 | 0 р. | |
Цементно-песчаная стяжка с армированием толщиной от 50 мм до 70 мм. | м2 | 650 | 0 р. | |
Наливные (самовыравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | м2 | 200 | 0 р. | |
Устройство гидроизоляции пола (обмазывающая). | м2 | 200 | 0 р. | |
Устройство гидроизоляции пола (обклеивающая). | м2 | 230 | 0 р. | |
Настил фанеры, или ГСП с подготовленным основанием | м2 | 250 | 0 р. | |
Подсыпка керамзитная | м3 | 900 | 0 р. | |
Настил паркета штучного на готовое основание | м2 | 2100 | 0 р. | |
Настил щитового паркета (ламинат) на готовое основание | м2 | 300 | 0 р. | |
Циклевка, шлифовка паркета с трехслойным покрытием лака | м2 | 1500 | 0 р. | |
Настил линолеума, ковровых покрытий | м2 | 250 | 0 р. | |
Монтаж плинтуса | мп | 180 | 0 р. | |
Монтаж профильных порожков | шт | 400 | 0 р. | |
Окраска плинтуса или наличника | мп | 200 | 0 р. | |
Укладка кафельной плитки | м2 | 1100 | 0 р. | |
Установка бордюра | мп | 300 | 0 р. | |
Штукатурка от 3 см. до 6см. | м2 | 500 | 0 р. | |
Итого "Полы": | 0 р. |
Наименование | ЕИ | Цена | Кол-во | Стоимость |
Грунтовка | м2 | 20 | 0 р. | |
Шпатлёвка (два слоя) | м2 | 240 | 0 р. | |
Окраска в (два слоя) | м2 | 270 | 0 р. | |
Оклейка обоями с подбором рисунка | м2 | 350 | 0 р. | |
Устройство керамической плитки | м2 | 900 | 0 р. | |
Устройство стен из ГКЛ по металл. каркасу | м2 | 550 | 0 р. | |
Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 550 | 0 р. | |
Укладка утеплителя | м2 | 100 | 0 р. | |
Обшивка вагонкой, панелями на деревянный каркас | м2 | 0 | 0 р. | |
Установка пластиковых уголков | мп | 250 | 0 р. | |
Наклейка малярной сетки | м2 | 250 | 0 р. | |
Кирпичная кладка облицовочная | м2 | 900 | 0 р. | |
Кирпичная кладка черновая | м2 | 750 | 0 р. | |
Кладка пенобетонных блоков | м2 | 550 | 0 р. | |
Итого "Стены": | 0 р. |
Наименование | ЕИ | Цена | Кол-во | Стоимость |
Покраска оконных рам с подготовкой | мп | 300 | 0 р. | |
Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ | мп | 600 | 0 р. | |
Оконные откосы внутренняя штукатурка | мп | 800 | 0 р. | |
Шпатлевка и покраска оконных откосов | мп | 600 | 0 р. | |
Установка подоконной столешницы (на готовое основание) | мп | 1100 | 0 р. | |
Установка оконного блока | м2 | 1200 | 0 р. | |
Итого "Окна": | 0 р. |
Наименование | ЕИ | Цена | Кол-во | Стоимость |
Покраска двери | м2 | 200 | 0 р. | |
Установка дверного блока | шт | 2100 | 0 р. | |
Монтаж доборной планки (от 5 см.) | шт | 200 | 0 р. | |
Установка готовой арки | шт | 2500 | 0 р. | |
Устройство арочного проема из ГКЛ | шт | 2500 | 0 р. | |
Установка замка | шт | 600 | 0 р. | |
Установка наличника | мп | 200 | 0 р. | |
Итого "Двери": | 0 р. |
Наименование | ЕИ | Цена | Кол-во | Стоимость |
Штукатурка | м2 | 650 | 0 р. | |
Грунтовка | м2 | 20 | 0 р. | |
Шпатлёвка (два слоя) | м2 | 360 | 0 р. | |
Шпаклёвка (финишный слой) | м2 | 180 | 0 р. | |
Окраска в (два слоя) | м2 | 300 | 0 р. | |
Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу | м2 | 550 | 0 р. | |
Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу в 2 уровня (прямолинейный) | мп | 570 | 0 р. | |
Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу в 2 уровня (криволинейный) | мп | 630 | 0 р. | |
Укладка утеплителя | м2 | 100 | 0 р. | |
Обшивка вагонкой, панелями на деревянный каркас | м2 | 250 | 0 р. | |
Наклейка малярной сетки | м2 | 250 | 0 р. | |
Устройство подвесных потолков | м2 | 1000 | 0 р. | |
Установка декоративного карниза | мп | 150 | 0 р. | |
Итого "Потолок": | 0 р. |
Наименование | ЕИ | Цена | Кол-во | Стоимость |
Выгрузка материалов, подъем на этаж (на лифте) 2500тн. | шт | 0 | 0 р. | |
Вынос мусора, погрузка в контейнер 8 м3 | шт | 0 | 0 р. | |
Итого "Погрузочно-разгрузочные работы": | 0 р. |
Наименование | ЕИ | Цена | Кол-во | Стоимость |
Снятие старых обоев | м2 | 0 | 0 р. | |
Сбивка штукатурки | м2 | 0 | 0 р. | |
Размывка, зачистка потолка | м2 | 0 | 0 р. | |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки от 50 мм | м2 | 0 | 0 р. | |
Демонтаж бетонного пола до 100 мм | м2 | 0 | 0 р. | |
Демонтаж бетонного пола от 100 мм | м2 | 0 | 0 р. | |
Демонтаж деревянных полов | м2 | 0 | 0 р. | |
Демонтаж старого паркета | м2 | 0 | 0 р. | |
Демонтаж старого плинтуса | мп | 0 | 0 р. | |
Демонтаж старого, не проклеенного покрытия | м2 | 0 | 0 р. | |
Демонтаж старого, проклеенного покрытия | м2 | 0 | 0 р. | |
Демонтаж двери (с сохранением) | шт | 0 | 0 р. | |
Демонтаж оконного блока | шт | 0 | 0 р. | |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 0 | 0 р. | |
Демонтаж сантехнических приборов | шт | 0 | 0 р. | |
Демонтаж фановых, водопроводных труб | мп | 0 | 0 р. | |
Демонтаж электрошитовой | шт | 0 | 0 р. | |
Демонтаж кирпичной стены | м2 | 0 | 0 р. | |
Демонтаж стены из ГКЛ | м2 | 0 | 0 р. | |
Итого "Демонтажные работы": | 0 р. |
Наименование | ЕИ | Цена | Кол-во | Стоимость |
Облицовка стен и пола плиткой не менее 20*20см. не более 40*40см. (по диагонали +2 у.е.) | м2 | 800 | 0 р. | |
Облицовка стен и пола плиткой менее 20*20см. (по диагонали +2 у.е.) | м2 | 1000 | 0 р. | |
Облицовка стен и пола плиткой более 40*40см. (по диагонали +2 у.е.) | м2 | 900 | 0 р. | |
Облицовка стен и пола плиткой - мазаикой на подложке (по диагонали +5 у.е.) | м2 | 1000 | 0 р. | |
Облицовка стен и пола керамогранитом менее 40*40см. (по диагонали +2 у.е.) | м2 | 1200 | 0 р. | |
Облицовка стен и пола керамогранитом более 40*40см. (по диагонали +2 у.е.) | м2 | 1200 | 0 р. | |
Укладка плинтуса или бордюра из плитки | мп | 150 | 0 р. | |
Изготовление порожков из плитки | шт | 300 | 0 р. | |
Облицовка плиткой ступеней | шт | 2500 | 0 р. | |
Установка плиточных уголков | мп | 150 | 0 р. | |
Фигурный рез плитки | мп | 600 | 0 р. | |
Резка торца плитки под 45 градусов | мп | 500 | 0 р. | |
Затирка швов плитки | м2 | 100 | 0 р. | |
Итого "Плиточные работы": | 0 р. |
Наименование | ЕИ | Цена | Кол-во | Стоимость |
Установка одинарной двери комплексная (установка коробки, установка петель, установка замка, наличник) | шт | 2100 | 0 р. | |
Установка двойной двери комплексная (установка коробки , установка петель, установка замка, наличник, установка шпингалета) | шт | 3200 | 0 р. | |
Установка доборов дверей | шт | 500 | 0 р. | |
Установка порожков дверей | шт | 300 | 0 р. | |
Установка порожков-раскладок | мп | 400 | 0 р. | |
Монтаж арки из ГК ширина до 1м. | шт | 2000 | 0 р. | |
Монтаж арки из ГК ширина более 1м. | шт | 2500 | 0 р. | |
Монтаж коробов труб отопления от | шт | 1100 | 0 р. | |
Монтаж перегородки над дверью | шт | 1100 | 0 р. | |
Монтаж экрана под ванной | шт | 900 | 0 р. | |
Монтаж ревизионного окна от | шт | 1000 | 0 р. | |
Установка карнизов штор | шт | 1000 | 0 р. | |
Монтаж обрешетки деревянной на стены и потолок | м2 | 250 | 0 р. | |
Обшивка стен и потолка вагонкой пластиковой или деревянной | м2 | 600 | 0 р. | |
Итого "Плотницкие работы": | 0 р. |
Расчеты в калькуляторе приближены максимально к возможным реальным ценам, но окончательную стоимость работ в любом случае определяет мастер, после ознакомления с результатами выезда на объект замерщика. Это связано с тем, что любая квартира, дом или частный загородный коттедж имеют свои особенности, ознакомиться с которыми можно только непосредственно на месте и визуально. На стоимость отделки и ремонта могут влиять толщина стен, состояние помещения в целом, требования к работе и др.
Виды отделочных работ
Мы профессионально занимаемся отделочными работами в Сергиевом Посаде и других города Московской области уже более 5-ти лет, знаем какие строительные и отделочные материалы лучше всего подходят для определенных работ, имеем богатый опыт выполнения черновой и чистовой отделки. Основные виды услуг:
- отделка и ремонт квартир в Сергиевом Посаде и Сергиево-Посадском районе;
- отделка домов, дач и коттеджей – внутренняя и наружная отделка;
- отделочные работы в жилых и не жилых помещениях – склады, офисы, квартиры, комнаты, дома, дачи, коттеджи, производственные цеха и др.;
- ремонт и отделка офисов;
- отделочные работы «под ключ».
Все отделочные работы выполняются по заранее составленной смете по официальному договору с нашей компанией. Мы работаем с частными лицами, предприятиями, государственными учреждениями и муниципальными заведениями. Договорные обязательства позволяют заказчику гарантировать качество выполнения работ, с соблюдением точных сроков. Бригады отделочников – это исключительно специалисты компании «Сплит-Лидер», славяне, опытные работники.